En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 26 gener 2021.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 4.512.350 € | 11,95% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 1.957.941 € | 5,18% | |
Habitatge i urbanisme | 4.199.997 € | 11,12% | ||
Benestar comunitari | 4.181.706 € | 11,07% | ||
Medi ambient | 1.508.616 € | 3,99% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 3.762.000 € | 9,96% | |
Serveis socials i promoció social | 2.190.982 € | 5,80% | ||
Foment de l'ocupació | 874.639 € | 2,32% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Salut | 104.265 € | 0,28% | |
Educació | 2.672.742 € | 7,08% | ||
Cultura | 1.387.652 € | 3,67% | ||
Esport | 947.726 € | 2,51% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Indústria i energia | 3.000 € | 0,01% | |
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria | 294.450 € | 0,78% | ||
Transport públic | 339.516 € | 0,90% | ||
Infraestructures | 1.212.850 € | 3,21% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 394.923 € | 1,05% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 989.809 € | 2,62% | |
Serveis de caràcter general | 4.293.363 € | 11,37% | ||
Administració financera i tributària | 708.151 € | 1,88% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 1.227.058 € | 3,25% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 26 gener 2021.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 18.821.955 € | 431 € | 49,84 % | |
Impostos indirectes | 550.000 € | 13 € | 1,46 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 4.608.400 € | 106 € | 12,20 % | |
Transferències corrents | 10.566.060 € | 242 € | 27,98 % | |
Ingressos patrimonials | 485.480 € | 11 € | 1,29 % | |
Alienació d'inversions reals | 1.779.000 € | 41 € | 4,71 % | |
Transferències de capital | 866.340 € | 20 € | 2,29 % | |
Actius financers | 86.500 € | 2 € | 0,23 % | |
Total | 37.763.735 € | 864,73 € |
Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem
Demana al teu Sant Feliu de Llobregat