En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 09 desembre 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 4.512.349,85 € | 11,95% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 1.957.941,35 € | 5,18% | |
Habitatge i urbanisme | 4.199.996,60 € | 11,12% | ||
Benestar comunitari | 4.181.705,90 € | 11,07% | ||
Medi ambient | 1.508.615,50 € | 3,99% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 3.762.000,00 € | 9,96% | |
Serveis socials i promoció social | 2.190.981,65 € | 5,80% | ||
Foment de l'ocupació | 874.638,50 € | 2,32% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Salut | 104.264,55 € | 0,28% | |
Educació | 2.672.741,70 € | 7,08% | ||
Cultura | 1.387.652,20 € | 3,67% | ||
Esport | 947.725,90 € | 2,51% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Indústria i energia | 3.000,00 € | 0,01% | |
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria | 294.450,20 € | 0,78% | ||
Transport públic | 339.516,45 € | 0,90% | ||
Infraestructures | 1.212.850,00 € | 3,21% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 394.923,45 € | 1,05% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 989.809,05 € | 2,62% | |
Serveis de caràcter general | 4.293.363,15 € | 11,37% | ||
Administració financera i tributària | 708.151,00 € | 1,88% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 1.227.058,00 € | 3,25% |
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 18.821.955,00 € | 430,99 € | 49,84 % | |
Impostos indirectes | 550.000,00 € | 12,59 € | 1,46 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 4.608.400,00 € | 105,53 € | 12,20 % | |
Transferències corrents | 10.566.060,00 € | 241,95 € | 27,98 % | |
Ingressos patrimonials | 485.480,00 € | 11,12 € | 1,29 % | |
Alienació d'inversions reals | 1.779.000,00 € | 40,74 € | 4,71 % | |
Transferències de capital | 866.340,00 € | 19,84 € | 2,29 % | |
Actius financers | 86.500,00 € | 1,98 € | 0,23 % | |
Total | 37.763.735,00 € | 864,73 € |
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació