En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 13 noviembre 2024.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | Deuda Pública | 3.269.260,00 € | 6,52% | |
Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 3.666.295,70 € | 7,32% | |
Vivienda y urbanismo | 5.120.270,80 € | 10,22% | ||
Bienestar comunitario | 5.129.681,00 € | 10,24% | ||
Medio ambiente | 2.002.047,35 € | 3,99% | ||
Actuaciones de protección y promoción social | Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 102.275,00 € | 0,20% | |
Servicios Sociales y promoción social | 4.480.212,15 € | 8,94% | ||
Fomento del Empleo | 1.280.058,95 € | 2,55% | ||
Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 86.990,05 € | 0,17% | |
Educación | 4.528.368,90 € | 9,04% | ||
Cultura | 1.808.707,85 € | 3,61% | ||
Deporte | 1.681.379,50 € | 3,36% | ||
Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 954.319,10 € | 1,90% | |
Transporte público | 433.552,00 € | 0,87% | ||
Infraestructuras | 659.926,45 € | 1,32% | ||
Otras actuaciones de carácter económico | 627.386,55 € | 1,25% | ||
Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 2.117.180,85 € | 4,22% | |
Servicios de carácter general | 8.386.908,95 € | 16,74% | ||
Administración financiera y tributaria | 1.255.977,85 € | 2,51% | ||
Transferencias a otras Administraciones Públicas | 2.524.500,00 € | 5,04% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal. Última actualización: 13 noviembre 2024.
Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Impuestos directos | 21.730.000,00 € | 471,82 € | 43,36 % | |
Impuestos indirectos | 670.000,00 € | 14,55 € | 1,34 % | |
Tasas y otros ingresos | 6.691.600,00 € | 145,29 € | 13,35 % | |
Transferencias corrientes | 17.231.300,00 € | 374,14 € | 34,38 % | |
Ingresos patrimoniales | 510.500,00 € | 11,08 € | 1,02 % | |
Transferencias de capital | 1.676.899,00 € | 36,41 € | 3,35 % | |
Activos financieros | 86.500,00 € | 1,88 € | 0,17 % | |
Pasivos financieros | 1.518.500,00 € | 32,97 € | 3,03 % | |
Total | 50.115.299,00 € | 1.088,14 € |
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información