En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 28 febrer 2025.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 3.099.440,00 € | 6,20% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 3.494.722,15 € | 6,99% | |
Habitatge i urbanisme | 5.515.808,65 € | 11,04% | ||
Benestar comunitari | 4.383.749,00 € | 8,77% | ||
Medi ambient | 2.509.144,30 € | 5,02% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 102.275,00 € | 0,20% | |
Serveis socials i promoció social | 4.576.517,65 € | 9,16% | ||
Foment de l'ocupació | 1.324.413,05 € | 2,65% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Salut | 82.675,40 € | 0,17% | |
Educació | 4.264.903,00 € | 8,54% | ||
Cultura | 1.851.190,90 € | 3,71% | ||
Esport | 1.851.419,60 € | 3,71% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria | 590.595,30 € | 1,18% | |
Transport públic | 314.402,00 € | 0,63% | ||
Infraestructures | 1.924.126,00 € | 3,85% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 578.676,45 € | 1,16% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 1.719.391,00 € | 3,44% | |
Serveis de caràcter general | 7.672.220,15 € | 15,36% | ||
Administració financera i tributària | 1.634.800,40 € | 3,27% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 2.472.300,00 € | 4,95% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 28 febrer 2025.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | 3.099.440,00 € | 67,91 € | 6,20 % | |
Serveis públics bàsics | 15.903.424,10 € | 348,44 € | 31,83 % | |
Actuacions de protecció i promoció social | 6.003.205,70 € | 131,53 € | 12,02 % | |
Producció de béns públics de caràcter preferent | 8.050.188,90 € | 176,38 € | 16,11 % | |
Actuacions de caràcter econòmic | 3.407.799,75 € | 74,66 € | 6,82 % | |
Actuacions de caràcter general | 13.498.711,55 € | 295,75 € | 27,02 % | |
Total | 49.962.770,00 € | 1.084,83 € |
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació