Despeses relatives a actuacions i serveis per millorar la qualitat de vida, en general. Per exemple, el manteniment i conservació dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; neteja viària; cementiri i serveis funeraris.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Clavegueram | 0,80% | 34.878 € |
Recollida,gestió i tractament de residus | 50,25% | 2,2 M€ |
Servei de Manteniment de la Ciutat, Via Pública | 48,13% | 2,11 M€ |
Enllumenat públic | 0,82% | 36.150 € |
Despeses corrents en béns i serveis | 95,83% | 4,2 M€ |
Inversions reals | 4,17% | 183.000 € |
Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem
Demana més informació