En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 30 novembre 2023.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 3.099.440,00 € | 6,20% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 3.494.722,15 € | 6,99% | |
Habitatge i urbanisme | 5.515.808,65 € | 11,04% | ||
Benestar comunitari | 4.383.749,00 € | 8,77% | ||
Medi ambient | 2.509.144,30 € | 5,02% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 102.275,00 € | 0,20% | |
Serveis socials i promoció social | 4.576.517,65 € | 9,16% | ||
Foment de l'ocupació | 1.324.413,05 € | 2,65% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Salut | 82.675,40 € | 0,17% | |
Educació | 4.264.903,00 € | 8,54% | ||
Cultura | 1.851.190,90 € | 3,71% | ||
Esport | 1.851.419,60 € | 3,71% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria | 590.595,30 € | 1,18% | |
Transport públic | 314.402,00 € | 0,63% | ||
Infraestructures | 1.924.126,00 € | 3,85% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 578.676,45 € | 1,16% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 1.719.391,00 € | 3,44% | |
Serveis de caràcter general | 7.672.220,15 € | 15,36% | ||
Administració financera i tributària | 1.634.800,40 € | 3,27% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 2.472.300,00 € | 4,95% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 30 novembre 2023.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 20.801.800,00 € | 455,76 € | 41,63 % | |
Impostos indirectes | 825.000,00 € | 18,08 € | 1,65 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 6.337.050,00 € | 138,84 € | 12,68 % | |
Transferències corrents | 16.032.600,00 € | 351,27 € | 32,09 % | |
Ingressos patrimonials | 375.540,00 € | 8,23 € | 0,75 % | |
Transferències de capital | 2.725.180,00 € | 59,71 € | 5,45 % | |
Actius financers | 86.500,00 € | 1,90 € | 0,17 % | |
Passius financers | 2.779.100,00 € | 60,89 € | 5,56 % | |
Total | 49.962.770,00 € | 1.094,67 € |
Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem
Demana més informació