En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 27 gener 2026.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
| Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
|---|---|---|---|---|
| Deute públic | Deute públic | 2.865.274,00 € | 5,00% | |
| Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 4.049.115,00 € | 7,07% | |
| Habitatge i urbanisme | 4.877.473,00 € | 8,52% | ||
| Benestar comunitari | 6.395.613,00 € | 11,17% | ||
| Medi ambient | 1.969.573,00 € | 3,44% | ||
| Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 102.275,00 € | 0,18% | |
| Serveis socials i promoció social | 4.797.043,00 € | 8,38% | ||
| Foment de l'ocupació | 1.316.879,00 € | 2,30% | ||
| Producció de béns públics de caràcter preferent | Salut | 126.504,00 € | 0,22% | |
| Educació | 4.628.220,00 € | 8,08% | ||
| Cultura | 2.090.837,00 € | 3,65% | ||
| Esport | 3.414.350,00 € | 5,96% | ||
| Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria | 1.187.527,00 € | 2,07% | |
| Transport públic | 363.500,00 € | 0,63% | ||
| Infraestructures | 813.700,00 € | 1,42% | ||
| Altres actuacions de caràcter econòmic | 717.998,00 € | 1,25% | ||
| Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 2.039.487,00 € | 3,56% | |
| Serveis de caràcter general | 11.104.680,00 € | 19,39% | ||
| Administració financera i tributària | 1.640.387,00 € | 2,86% | ||
| Transferències a altres administracions públiques | 2.774.600,00 € | 4,84% |
| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Impostos directes | 23.240.700,00 € | 499,22 € | 40,58 % | |
| Impostos indirectes | 680.000,00 € | 14,61 € | 1,19 % | |
| Taxes, preus públics i altres ingressos | 9.356.500,00 € | 200,98 € | 16,34 % | |
| Transferències corrents | 20.346.216,00 € | 437,05 € | 35,52 % | |
| Ingressos patrimonials | 654.050,00 € | 14,05 € | 1,14 % | |
| Transferències de capital | 1.170.798,00 € | 25,15 € | 2,04 % | |
| Actius financers | 86.500,00 € | 1,86 € | 0,15 % | |
| Passius financers | 1.740.271,00 € | 37,38 € | 3,04 % | |
| Total | 57.275.035,00 € | 1.230,29 € |
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació