En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 15 febrer 2025.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 3.413.311,00 € | 6,33% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 3.981.431,00 € | 7,38% | |
Habitatge i urbanisme | 4.772.445,00 € | 8,84% | ||
Benestar comunitari | 6.544.899,00 € | 12,13% | ||
Medi ambient | 1.885.759,00 € | 3,49% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 102.275,00 € | 0,19% | |
Serveis socials i promoció social | 4.675.473,00 € | 8,67% | ||
Foment de l'ocupació | 1.233.577,00 € | 2,29% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Salut | 111.681,00 € | 0,21% | |
Educació | 4.337.732,00 € | 8,04% | ||
Cultura | 1.837.910,00 € | 3,41% | ||
Esport | 1.792.802,00 € | 3,32% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria | 981.677,00 € | 1,82% | |
Transport públic | 422.712,00 € | 0,78% | ||
Infraestructures | 1.304.163,00 € | 2,42% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 664.980,00 € | 1,23% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 2.111.743,00 € | 3,91% | |
Serveis de caràcter general | 9.870.496,00 € | 18,29% | ||
Administració financera i tributària | 1.287.074,00 € | 2,39% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 2.624.500,00 € | 4,86% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 15 febrer 2025.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 22.840.400,00 € | 495,93 € | 42,33 % | |
Impostos indirectes | 640.000,00 € | 13,90 € | 1,19 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 7.180.050,00 € | 155,90 € | 13,31 % | |
Transferències corrents | 18.872.558,00 € | 409,77 € | 34,98 % | |
Ingressos patrimonials | 590.500,00 € | 12,82 € | 1,09 % | |
Transferències de capital | 925.000,00 € | 20,08 € | 1,71 % | |
Actius financers | 86.500,00 € | 1,88 € | 0,16 % | |
Passius financers | 2.821.632,00 € | 61,27 € | 5,23 % | |
Total | 53.956.640,00 € | 1.171,54 € |
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació