En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 30 setembre 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 3.269.260,00 € | 6,52% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 3.666.295,70 € | 7,32% | |
Habitatge i urbanisme | 5.120.270,80 € | 10,22% | ||
Benestar comunitari | 5.129.681,00 € | 10,24% | ||
Medi ambient | 2.002.047,35 € | 3,99% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 102.275,00 € | 0,20% | |
Serveis socials i promoció social | 4.480.212,15 € | 8,94% | ||
Foment de l'ocupació | 1.280.058,95 € | 2,55% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Salut | 86.990,05 € | 0,17% | |
Educació | 4.528.368,90 € | 9,04% | ||
Cultura | 1.808.707,85 € | 3,61% | ||
Esport | 1.681.379,50 € | 3,36% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria | 954.319,10 € | 1,90% | |
Transport públic | 433.552,00 € | 0,87% | ||
Infraestructures | 659.926,45 € | 1,32% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 627.386,55 € | 1,25% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 2.117.180,85 € | 4,22% | |
Serveis de caràcter general | 8.386.908,95 € | 16,74% | ||
Administració financera i tributària | 1.255.977,85 € | 2,51% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 2.524.500,00 € | 5,04% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 30 setembre 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 21.730.000,00 € | 471,82 € | 43,36 % | |
Impostos indirectes | 670.000,00 € | 14,55 € | 1,34 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 6.691.600,00 € | 145,29 € | 13,35 % | |
Transferències corrents | 17.231.300,00 € | 374,14 € | 34,38 % | |
Ingressos patrimonials | 510.500,00 € | 11,08 € | 1,02 % | |
Transferències de capital | 1.676.899,00 € | 36,41 € | 3,35 % | |
Actius financers | 86.500,00 € | 1,88 € | 0,17 % | |
Passius financers | 1.518.500,00 € | 32,97 € | 3,03 % | |
Total | 50.115.299,00 € | 1.088,14 € |
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació