En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 13 maig 2025.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 3.191.346,00 € | 7,29% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 2.887.561,55 € | 6,60% | |
Habitatge i urbanisme | 4.452.086,63 € | 10,17% | ||
Benestar comunitari | 4.770.750,00 € | 10,90% | ||
Medi ambient | 1.895.774,93 € | 4,33% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 87.397,02 € | 0,20% | |
Serveis socials i promoció social | 3.442.887,37 € | 7,86% | ||
Foment de l'ocupació | 1.170.675,36 € | 2,67% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Salut | 140.427,41 € | 0,32% | |
Educació | 3.226.529,71 € | 7,37% | ||
Cultura | 3.331.322,03 € | 7,61% | ||
Esport | 1.136.899,62 € | 2,60% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria | 394.260,85 € | 0,90% | |
Transport públic | 222.618,00 € | 0,51% | ||
Infraestructures | 2.101.000,00 € | 4,80% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 563.840,69 € | 1,29% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 1.307.277,57 € | 2,99% | |
Serveis de caràcter general | 6.130.184,66 € | 14,00% | ||
Administració financera i tributària | 1.279.240,60 € | 2,92% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 2.048.830,00 € | 4,68% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 13 maig 2025.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 16.027.316,00 € | 362,63 € | 36,61 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 14.099.233,00 € | 319,00 € | 32,20 % | |
Despeses financeres | 343.730,00 € | 7,78 € | 0,79 % | |
Transferències corrents | 4.128.828,00 € | 93,42 € | 9,43 % | |
Fons de contingència i altres imprevistos | 188.015,00 € | 4,25 € | 0,43 % | |
Inversions reals | 5.828.922,00 € | 131,88 € | 13,31 % | |
Transferències de capital | 173.920,00 € | 3,94 € | 0,40 % | |
Actius financers | 86.500,00 € | 1,96 € | 0,20 % | |
Passius financers | 2.904.446,00 € | 65,71 € | 6,63 % | |
Total | 43.780.910,00 € | 990,56 € |
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació