En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 21 abril 2021.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 3.191.346,00 € | 7,30% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 2.887.561,55 € | 6,61% | |
Habitatge i urbanisme | 4.452.086,63 € | 10,19% | ||
Benestar comunitari | 4.770.750,00 € | 10,92% | ||
Medi ambient | 1.895.774,93 € | 4,34% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 87.397,02 € | 0,20% | |
Serveis socials i promoció social | 3.356.387,37 € | 7,68% | ||
Foment de l'ocupació | 1.069.005,62 € | 2,45% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Salut | 140.427,41 € | 0,32% | |
Educació | 3.185.648,65 € | 7,29% | ||
Cultura | 3.537.322,03 € | 8,10% | ||
Esport | 1.136.899,62 € | 2,60% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria | 394.260,85 € | 0,90% | |
Transport públic | 222.618,00 € | 0,51% | ||
Infraestructures | 1.895.000,00 € | 4,34% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 563.840,69 € | 1,29% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 1.307.277,57 € | 2,99% | |
Serveis de caràcter general | 6.272.735,46 € | 14,36% | ||
Administració financera i tributària | 1.279.240,60 € | 2,93% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 2.048.830,00 € | 4,69% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 21 abril 2021.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | 3.191.346,00 € | 72,21 € | 7,30 % | |
Serveis públics bàsics | 14.006.173,11 € | 316,90 € | 32,05 % | |
Actuacions de protecció i promoció social | 4.512.790,01 € | 102,10 € | 10,33 % | |
Producció de béns públics de caràcter preferent | 8.000.297,71 € | 181,01 € | 18,31 % | |
Actuacions de caràcter econòmic | 3.075.719,54 € | 69,59 € | 7,04 % | |
Actuacions de caràcter general | 10.908.083,63 € | 246,80 € | 24,96 % | |
Total | 43.694.410,00 € | 988,61 € |
Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem
Demana al teu Sant Feliu de Llobregat