En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 26 gener 2021.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 3.191.346 € | 7,30% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 2.887.562 € | 6,61% | |
Habitatge i urbanisme | 4.452.087 € | 10,19% | ||
Benestar comunitari | 4.770.750 € | 10,92% | ||
Medi ambient | 1.895.775 € | 4,34% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 87.397 € | 0,20% | |
Serveis socials i promoció social | 3.356.387 € | 7,68% | ||
Foment de l'ocupació | 1.069.006 € | 2,45% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Salut | 140.427 € | 0,32% | |
Educació | 3.185.649 € | 7,29% | ||
Cultura | 3.537.322 € | 8,10% | ||
Esport | 1.136.900 € | 2,60% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria | 394.261 € | 0,90% | |
Transport públic | 222.618 € | 0,51% | ||
Infraestructures | 1.895.000 € | 4,34% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 563.841 € | 1,29% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 1.307.278 € | 2,99% | |
Serveis de caràcter general | 6.272.735 € | 14,36% | ||
Administració financera i tributària | 1.279.241 € | 2,93% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 2.048.830 € | 4,69% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 26 gener 2021.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 20.475.000 € | 463 € | 46,77 % | |
Impostos indirectes | 635.000 € | 14 € | 1,45 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 5.304.430 € | 120 € | 12,12 % | |
Transferències corrents | 10.787.834 € | 244 € | 24,64 % | |
Ingressos patrimonials | 642.700 € | 15 € | 1,47 % | |
Transferències de capital | 1.545.000 € | 35 € | 3,53 % | |
Actius financers | 86.500 € | 2 € | 0,20 % | |
Passius financers | 4.304.446 € | 97 € | 9,83 % | |
Total | 43.780.910 € | 990,56 € |
Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem
Demana al teu Sant Feliu de Llobregat