En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 06 juny 2023.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 3.598.090,00 € | 7,73% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 2.923.632,80 € | 6,28% | |
Habitatge i urbanisme | 4.804.842,58 € | 10,32% | ||
Benestar comunitari | 3.435.495,00 € | 7,38% | ||
Medi ambient | 1.737.200,30 € | 3,73% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 83.700,60 € | 0,18% | |
Serveis socials i promoció social | 3.632.872,90 € | 7,80% | ||
Foment de l'ocupació | 1.311.402,90 € | 2,82% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Salut | 85.866,95 € | 0,18% | |
Educació | 3.706.339,30 € | 7,96% | ||
Cultura | 3.595.711,84 € | 7,73% | ||
Esport | 1.886.974,90 € | 4,05% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria | 359.391,30 € | 0,77% | |
Transport públic | 232.618,00 € | 0,50% | ||
Infraestructures | 1.359.000,00 € | 2,92% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 582.223,60 € | 1,25% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 1.527.933,30 € | 3,28% | |
Serveis de caràcter general | 7.106.975,03 € | 15,27% | ||
Administració financera i tributària | 920.786,70 € | 1,98% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 2.047.830,00 € | 4,40% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 06 juny 2023.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 20.988.115,00 € | 471,92 € | 46,70 % | |
Impostos indirectes | 950.000,00 € | 21,36 € | 2,11 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 5.507.860,00 € | 123,84 € | 12,26 % | |
Transferències corrents | 11.017.375,00 € | 247,73 € | 24,52 % | |
Ingressos patrimonials | 654.038,00 € | 14,71 € | 1,46 % | |
Transferències de capital | 2.345.000,00 € | 52,73 € | 5,22 % | |
Actius financers | 86.500,00 € | 1,94 € | 0,19 % | |
Passius financers | 3.390.000,00 € | 76,22 € | 7,54 % | |
Total | 44.938.888,00 € | 1.010,45 € |
Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem
Demana més informació