En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 26 gener 2021.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 3.598.090 € | 7,95% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 2.923.633 € | 6,46% | |
Habitatge i urbanisme | 4.804.843 € | 10,62% | ||
Benestar comunitari | 3.435.495 € | 7,59% | ||
Medi ambient | 1.737.200 € | 3,84% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 83.701 € | 0,19% | |
Serveis socials i promoció social | 3.632.873 € | 8,03% | ||
Foment de l'ocupació | 1.607.403 € | 3,55% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Salut | 85.867 € | 0,19% | |
Educació | 3.706.339 € | 8,19% | ||
Cultura | 3.595.712 € | 7,95% | ||
Esport | 1.886.975 € | 4,17% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria | 359.391 € | 0,79% | |
Transport públic | 232.618 € | 0,51% | ||
Infraestructures | 1.359.000 € | 3,00% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 582.224 € | 1,29% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 1.527.933 € | 3,38% | |
Serveis de caràcter general | 7.106.975 € | 15,71% | ||
Administració financera i tributària | 920.787 € | 2,04% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 2.047.830 € | 4,53% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 26 gener 2021.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | 3.598.090 € | 81 € | 7,95 % | |
Serveis públics bàsics | 12.901.171 € | 290 € | 28,52 % | |
Actuacions de protecció i promoció social | 5.323.976 € | 120 € | 11,77 % | |
Producció de béns públics de caràcter preferent | 9.274.893 € | 209 € | 20,50 % | |
Actuacions de caràcter econòmic | 2.533.233 € | 57 € | 5,60 % | |
Actuacions de caràcter general | 11.603.525 € | 261 € | 25,65 % | |
Total | 45.234.888 € | 1.017,11 € |
Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem
Demana al teu Sant Feliu de Llobregat