En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 15 maig 2025.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 4.684.080,35 € | 9,98% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 1.881.049,72 € | 4,01% | |
Habitatge i urbanisme | 3.641.887,08 € | 7,76% | ||
Benestar comunitari | 4.396.846,49 € | 9,36% | ||
Medi ambient | 1.493.926,39 € | 3,18% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 3.469.246,26 € | 7,39% | |
Serveis socials i promoció social | 5.140.076,82 € | 10,95% | ||
Foment de l'ocupació | 1.841.459,64 € | 3,92% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Salut | 180.611,44 € | 0,38% | |
Educació | 5.194.381,70 € | 11,06% | ||
Cultura | 1.650.597,98 € | 3,52% | ||
Esport | 3.343.178,57 € | 7,12% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria | 384.735,59 € | 0,82% | |
Transport públic | 382.570,65 € | 0,81% | ||
Infraestructures | 589.252,17 € | 1,25% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 428.029,07 € | 0,91% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 858.913,82 € | 1,83% | |
Serveis de caràcter general | 5.196.812,33 € | 11,07% | ||
Administració financera i tributària | 927.345,70 € | 1,98% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 1.268.415,11 € | 2,70% |
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | 4.684.080,35 € | 108,69 € | 9,98 % | |
Serveis públics bàsics | 11.413.709,68 € | 264,84 € | 24,31 % | |
Actuacions de protecció i promoció social | 10.450.782,72 € | 242,50 € | 22,26 % | |
Producció de béns públics de caràcter preferent | 10.368.769,69 € | 240,60 € | 22,08 % | |
Actuacions de caràcter econòmic | 1.784.587,48 € | 41,41 € | 3,80 % | |
Actuacions de caràcter general | 8.251.486,96 € | 191,47 € | 17,57 % | |
Total | 46.953.416,88 € | 1.089,51 € |
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació