En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 06 juny 2023.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 4.171.460,04 € | 11,59% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 2.022.887,55 € | 5,62% | |
Habitatge i urbanisme | 3.165.121,38 € | 8,79% | ||
Benestar comunitari | 4.152.238,00 € | 11,54% | ||
Medi ambient | 1.467.635,06 € | 4,08% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 3.489.600,00 € | 9,69% | |
Serveis socials i promoció social | 2.147.703,87 € | 5,97% | ||
Foment de l'ocupació | 788.007,60 € | 2,19% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Salut | 169.658,84 € | 0,47% | |
Educació | 3.798.829,35 € | 10,55% | ||
Cultura | 1.308.199,55 € | 3,63% | ||
Esport | 856.902,44 € | 2,38% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Indústria i energia | 5.700,00 € | 0,02% | |
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria | 342.802,13 € | 0,95% | ||
Transport públic | 305.057,53 € | 0,85% | ||
Infraestructures | 86.400,00 € | 0,24% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 362.871,36 € | 1,01% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 661.759,98 € | 1,84% | |
Serveis de caràcter general | 4.611.655,30 € | 12,81% | ||
Administració financera i tributària | 854.085,11 € | 2,37% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 1.226.578,00 € | 3,41% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 06 juny 2023.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 18.010.349,63 € | 417,91 € | 50,04 % | |
Impostos indirectes | 600.000,00 € | 13,92 € | 1,67 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 4.833.807,17 € | 112,16 € | 13,43 % | |
Transferències corrents | 10.455.705,58 € | 242,61 € | 29,05 % | |
Ingressos patrimonials | 700.790,71 € | 16,26 € | 1,95 % | |
Transferències de capital | 1.308.000,00 € | 30,35 € | 3,63 % | |
Actius financers | 86.500,00 € | 2,01 € | 0,24 % | |
Total | 35.995.153,09 € | 835,23 € |
Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem
Demana més informació