Despeses relatives a actuacions i serveis per millorar la qualitat de vida, en general. Per exemple, el manteniment i conservació dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; neteja viària; cementiri i serveis funeraris.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Abastament domiciliari d'aigua potable | 1,02% | 44.999,46 € |
Recollida,gestió i tractament de residus | 33,78% | 1,49 M€ |
Servei de Manteniment de la Ciutat, Via Pública | 33,53% | 1,47 M€ |
Cementiri i serveis funeraris. | 1,04% | 45.602,98 € |
Enllumenat públic | 1,71% | 75.111,92 € |
Altres serveis de benestar comunitari | 28,93% | 1,27 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació