En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 26 gener 2021.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 3.760.732 € | 9,60% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 1.915.267 € | 4,89% | |
Habitatge i urbanisme | 4.036.549 € | 10,30% | ||
Benestar comunitari | 4.291.561 € | 10,96% | ||
Medi ambient | 1.685.878 € | 4,30% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 3.856.405 € | 9,84% | |
Serveis socials i promoció social | 2.436.692 € | 6,22% | ||
Foment de l'ocupació | 772.655 € | 1,97% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Salut | 103.679 € | 0,26% | |
Educació | 2.557.658 € | 6,53% | ||
Cultura | 1.530.186 € | 3,91% | ||
Esport | 1.008.756 € | 2,58% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Indústria i energia | 3.000 € | 0,01% | |
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria | 354.997 € | 0,91% | ||
Transport públic | 288.300 € | 0,74% | ||
Infraestructures | 1.173.967 € | 3,00% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 423.266 € | 1,08% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 1.010.620 € | 2,58% | |
Serveis de caràcter general | 5.558.454 € | 14,19% | ||
Administració financera i tributària | 796.893 € | 2,03% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 1.606.971 € | 4,10% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 26 gener 2021.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 19.753.535 € | 451 € | 49,77 % | |
Impostos indirectes | 550.000 € | 13 € | 1,39 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 4.984.981 € | 114 € | 12,56 % | |
Transferències corrents | 10.258.776 € | 234 € | 25,85 % | |
Ingressos patrimonials | 682.883 € | 16 € | 1,72 % | |
Transferències de capital | 241.717 € | 6 € | 0,61 % | |
Actius financers | 86.500 € | 2 € | 0,22 % | |
Passius financers | 3.131.470 € | 72 € | 7,89 % | |
Total | 39.689.862 € | 906,80 € |
Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem
Demana al teu Sant Feliu de Llobregat