En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 14 novembre 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 3.760.732,00 € | 9,60% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 1.915.267,30 € | 4,89% | |
Habitatge i urbanisme | 4.036.548,85 € | 10,30% | ||
Benestar comunitari | 4.291.560,85 € | 10,96% | ||
Medi ambient | 1.685.878,00 € | 4,30% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 3.856.405,00 € | 9,84% | |
Serveis socials i promoció social | 2.436.691,95 € | 6,22% | ||
Foment de l'ocupació | 772.654,70 € | 1,97% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Salut | 103.679,35 € | 0,26% | |
Educació | 2.557.658,45 € | 6,53% | ||
Cultura | 1.530.185,95 € | 3,91% | ||
Esport | 1.008.756,30 € | 2,58% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Indústria i energia | 3.000,00 € | 0,01% | |
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria | 354.996,75 € | 0,91% | ||
Transport públic | 288.300,00 € | 0,74% | ||
Infraestructures | 1.173.966,92 € | 3,00% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 423.266,35 € | 1,08% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 1.010.620,00 € | 2,58% | |
Serveis de caràcter general | 5.558.454,35 € | 14,19% | ||
Administració financera i tributària | 796.892,85 € | 2,03% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 1.606.971,00 € | 4,10% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 14 novembre 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 19.753.535,00 € | 451,31 € | 49,77 % | |
Impostos indirectes | 550.000,00 € | 12,57 € | 1,39 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 4.984.981,00 € | 113,89 € | 12,56 % | |
Transferències corrents | 10.258.775,58 € | 234,38 € | 25,85 % | |
Ingressos patrimonials | 682.883,00 € | 15,60 € | 1,72 % | |
Transferències de capital | 241.717,15 € | 5,52 € | 0,61 % | |
Actius financers | 86.500,00 € | 1,98 € | 0,22 % | |
Passius financers | 3.131.470,00 € | 71,55 € | 7,89 % | |
Total | 39.689.861,73 € | 906,80 € |
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació