Despeses relatives a actuacions i serveis per millorar la qualitat de vida, en general. Per exemple, el manteniment i conservació dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; neteja viària; cementiri i serveis funeraris.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Abastament domiciliari d'aigua potable | 1,05% | 45.000 € |
Recollida,gestió i tractament de residus | 33,79% | 1,45 M€ |
Servei de Manteniment de la Ciutat, Via Pública | 34,56% | 1,48 M€ |
Enllumenat públic | 0,77% | 33.000 € |
Altres serveis de benestar comunitari | 29,83% | 1,28 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació