Despeses relacionades amb el foment i la dinamització del comerç local, les empreses i l'emprenedoria. També es contemplen les despeses associades al desenvolupament i foment del turisme.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Administració general de comerç, turisme, PIMES i emprenedoria | 21,78% | 77.301,75 € |
Comerç | 49,35% | 175.180 € |
Ordenació i promoció turística | 2,39% | 8.500 € |
Desenvolupament empresarial | 14,08% | 50.000 € |
Altres actuacions sectorials | 12,40% | 44.015 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació