Despeses relacionades amb el foment i la dinamització del comerç local, les empreses i l'emprenedoria. També es contemplen les despeses associades al desenvolupament i foment del turisme.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Administració general de comerç, turisme, PIMES i emprenedoria | 21,78% | 77.301,75 € |
Comerç | 49,35% | 175.180 € |
Ordenació i promoció turística | 2,39% | 8.500 € |
Desenvolupament empresarial | 14,08% | 50.000 € |
Altres actuacions sectorials | 12,40% | 44.015 € |
Despeses de personal | 21,78% | 77.301,75 € |
Despeses corrents en béns i serveis | 42,56% | 151.095 € |
Transferències corrents | 20,70% | 73.500 € |
Inversions reals | 14,96% | 53.100 € |
Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem
Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat