En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 07 setembre 2026.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
| Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
|---|---|---|---|---|
| Deute públic | Deute públic | 3.449.990,00 € | 8,11% | |
| Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 2.201.095,00 € | 5,17% | |
| Habitatge i urbanisme | 2.323.650,00 € | 5,46% | ||
| Benestar comunitari | 3.175.872,00 € | 7,47% | ||
| Medi ambient | 2.665.420,00 € | 6,27% | ||
| Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 3.670.723,00 € | 8,63% | |
| Serveis socials i promoció social | 2.791.842,00 € | 6,56% | ||
| Foment de l'ocupació | 980.052,00 € | 2,30% | ||
| Producció de béns públics de caràcter preferent | Salut | 120.144,00 € | 0,28% | |
| Educació | 2.996.886,00 € | 7,05% | ||
| Cultura | 2.206.740,00 € | 5,19% | ||
| Esport | 1.636.314,00 € | 3,85% | ||
| Actuacions de caràcter econòmic | Indústria i energia | 544.000,00 € | 1,28% | |
| Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria | 2.142.198,00 € | 5,04% | ||
| Transport públic | 218.800,00 € | 0,51% | ||
| Infraestructures | 827.250,00 € | 1,94% | ||
| Altres actuacions de caràcter econòmic | 486.665,00 € | 1,14% | ||
| Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 994.492,00 € | 2,34% | |
| Serveis de caràcter general | 6.525.675,00 € | 15,34% | ||
| Administració financera i tributària | 855.560,00 € | 2,01% | ||
| Transferències a altres administracions públiques | 1.724.906,00 € | 4,05% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 07 setembre 2026.
| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Despeses de personal | 15.789.375,00 € | 360,49 € | 37,12 % | |
| Despeses corrents en béns i serveis | 14.266.625,00 € | 325,72 € | 33,54 % | |
| Despeses financeres | 592.830,00 € | 13,53 € | 1,39 % | |
| Transferències corrents | 3.530.151,00 € | 80,60 € | 8,30 % | |
| Fons de contingència i altres imprevistos | 186.100,00 € | 4,25 € | 0,44 % | |
| Inversions reals | 5.054.533,00 € | 115,40 € | 11,88 % | |
| Transferències de capital | 30.000,00 € | 0,68 € | 0,07 % | |
| Actius financers | 86.500,00 € | 1,97 € | 0,20 % | |
| Passius financers | 3.002.160,00 € | 68,54 € | 7,06 % | |
| Total | 42.538.274,00 € | 971,19 € |
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació