Despeses relatives a la cultura, incloent també les de caràcter recreatiu. S'hi inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, arxius, activitats culturals, d'esplai i temps lliure, sales d'exposicions, festes locals de caràcter popular, gestió del patrimoni històric-artístic, entre d’altres.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Administració general de cultura | 39,55% | 872.850 € |
| Biblioteques i arxius | 25,32% | 558.750 € |
| Museus i arts plàstiques | 4,83% | 106.500 € |
| Promoció cultural | 19,87% | 438.390 € |
| Protecció i gestió del patrimoni historico-artístic | 0,41% | 9.000 € |
| Festes populars i celebracions | 10,03% | 221.250 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació