En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 13 novembre 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 2.622.885,00 € | 5,70% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 3.196.684,75 € | 6,94% | |
Habitatge i urbanisme | 5.255.645,85 € | 11,41% | ||
Benestar comunitari | 3.948.000,00 € | 8,57% | ||
Medi ambient | 1.959.807,15 € | 4,26% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 83.700,60 € | 0,18% | |
Serveis socials i promoció social | 4.067.483,30 € | 8,83% | ||
Foment de l'ocupació | 1.111.654,75 € | 2,41% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Salut | 83.852,60 € | 0,18% | |
Educació | 3.804.348,65 € | 8,26% | ||
Cultura | 1.927.672,25 € | 4,19% | ||
Esport | 1.481.914,85 € | 3,22% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria | 488.099,40 € | 1,06% | |
Transport públic | 290.900,00 € | 0,63% | ||
Infraestructures | 683.300,00 € | 1,48% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 576.510,25 € | 1,25% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 1.487.685,75 € | 3,23% | |
Serveis de caràcter general | 8.067.092,65 € | 17,52% | ||
Administració financera i tributària | 2.461.304,20 € | 5,35% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 2.445.300,00 € | 5,31% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 13 novembre 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 21.767.967,00 € | 478,76 € | 47,28 % | |
Impostos indirectes | 1.090.000,00 € | 23,97 € | 2,37 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 6.349.400,00 € | 139,65 € | 13,79 % | |
Transferències corrents | 12.337.600,00 € | 271,35 € | 26,80 % | |
Ingressos patrimonials | 667.375,00 € | 14,68 € | 1,45 % | |
Transferències de capital | 1.345.000,00 € | 29,58 € | 2,92 % | |
Actius financers | 86.500,00 € | 1,90 € | 0,19 % | |
Passius financers | 2.400.000,00 € | 52,79 € | 5,21 % | |
Total | 46.043.842,00 € | 1.012,69 € |
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació