En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 28 agost 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 2.622.885,00 € | 5,70% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 3.196.684,75 € | 6,94% | |
Habitatge i urbanisme | 5.255.645,85 € | 11,41% | ||
Benestar comunitari | 3.948.000,00 € | 8,57% | ||
Medi ambient | 1.959.807,15 € | 4,26% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 83.700,60 € | 0,18% | |
Serveis socials i promoció social | 4.067.483,30 € | 8,83% | ||
Foment de l'ocupació | 1.111.654,75 € | 2,41% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Salut | 83.852,60 € | 0,18% | |
Educació | 3.804.348,65 € | 8,26% | ||
Cultura | 1.927.672,25 € | 4,19% | ||
Esport | 1.481.914,85 € | 3,22% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria | 488.099,40 € | 1,06% | |
Transport públic | 290.900,00 € | 0,63% | ||
Infraestructures | 683.300,00 € | 1,48% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 576.510,25 € | 1,25% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 1.487.685,75 € | 3,23% | |
Serveis de caràcter general | 8.067.092,65 € | 17,52% | ||
Administració financera i tributària | 2.461.304,20 € | 5,35% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 2.445.300,00 € | 5,31% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 28 agost 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | 2.622.885,00 € | 57,69 € | 5,70 % | |
Serveis públics bàsics | 14.360.137,75 € | 315,84 € | 31,19 % | |
Actuacions de protecció i promoció social | 5.262.838,65 € | 115,75 € | 11,43 % | |
Producció de béns públics de caràcter preferent | 7.297.788,35 € | 160,51 € | 15,85 % | |
Actuacions de caràcter econòmic | 2.038.809,65 € | 44,84 € | 4,43 % | |
Actuacions de caràcter general | 14.461.382,60 € | 318,06 € | 31,41 % | |
Total | 46.043.842,00 € | 1.012,69 € |
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació