Despeses relacionades amb el foment i la dinamització del comerç local, les empreses i l'emprenedoria. També es contemplen les despeses associades al desenvolupament i foment del turisme.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Administració general de comerç, turisme, PIMES i emprenedoria | 31,52% | 153.832,4 € |
Comerç | 47,54% | 232.050 € |
Ordenació i promoció turística | 3,00% | 14.637 € |
Altres actuacions sectorials | 17,94% | 87.580 € |
Despeses de personal | 24,95% | 121.799,4 € |
Despeses corrents en béns i serveis | 63,85% | 311.673 € |
Transferències corrents | 11,19% | 54.627 € |
Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem
Demana més informació