Despeses relatives a la cultura, incloent també les de caràcter recreatiu. S'hi inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, arxius, activitats culturals, d'esplai i temps lliure, sales d'exposicions, festes locals de caràcter popular, gestió del patrimoni històric-artístic, entre d’altres.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Administració general de cultura | 37,79% | 728.460,5 € |
| Biblioteques i arxius | 12,44% | 239.807,75 € |
| Museus i arts plàstiques | 8,39% | 161.700 € |
| Promoció cultural | 16,21% | 312.570 € |
| Protecció i gestió del patrimoni historico-artístic | 0,82% | 15.750 € |
| Lleure i temps lliure | 8,96% | 172.690 € |
| Festes populars i celebracions | 15,39% | 296.694 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació