En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 14 novembre 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 2.610.268,00 € | 5,57% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 3.392.647,75 € | 7,24% | |
Habitatge i urbanisme | 5.311.219,60 € | 11,34% | ||
Benestar comunitari | 4.057.854,00 € | 8,66% | ||
Medi ambient | 2.285.133,35 € | 4,88% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 86.221,60 € | 0,18% | |
Serveis socials i promoció social | 4.048.343,00 € | 8,64% | ||
Foment de l'ocupació | 1.164.466,90 € | 2,49% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Salut | 83.729,00 € | 0,18% | |
Educació | 3.889.541,45 € | 8,30% | ||
Cultura | 2.000.074,30 € | 4,27% | ||
Esport | 1.201.712,75 € | 2,56% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria | 364.594,90 € | 0,78% | |
Transport públic | 251.471,00 € | 0,54% | ||
Infraestructures | 1.269.590,00 € | 2,71% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 615.586,35 € | 1,31% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 1.631.535,05 € | 3,48% | |
Serveis de caràcter general | 7.497.223,65 € | 16,00% | ||
Administració financera i tributària | 2.821.211,35 € | 6,02% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 2.272.097,00 € | 4,85% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 14 novembre 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 21.443.800,00 € | 471,68 € | 45,77 % | |
Impostos indirectes | 800.000,00 € | 17,60 € | 1,71 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 7.026.545,00 € | 154,56 € | 15,00 % | |
Transferències corrents | 12.928.900,00 € | 284,38 € | 27,59 % | |
Ingressos patrimonials | 668.350,00 € | 14,70 € | 1,43 % | |
Transferències de capital | 1.431.758,00 € | 31,49 € | 3,06 % | |
Actius financers | 86.500,00 € | 1,90 € | 0,18 % | |
Passius financers | 2.468.668,00 € | 54,30 € | 5,27 % | |
Total | 46.854.521,00 € | 1.030,61 € |
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació