Ingressos derivats de taxes com la del servei de recollida de residus, preus públics, llicències urbanístiques, preus públics, multes, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 17,29% | 1,22 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 12,89% | 906.000 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 27,21% | 1,91 M€ |
Preus públics | 15,70% | 1,1 M€ |
Vendes | 4,78% | 336.200 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,67% | 47.000 € |
Altres ingressos | 21,45% | 1,51 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació