Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 17,29% | 1,22 M€ |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 12,89% | 906.000 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 27,21% | 1,91 M€ |
Precios públicos | 15,70% | 1,1 M€ |
Ventas | 4,78% | 336.200 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,67% | 47.000 € |
Otros ingresos | 21,45% | 1,51 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información