Ingressos percebuts per la prestació de serveis públics per part de l’Ajuntament o per realitzar activitats de la seva competència.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Serveris hospitalaris (Servei de podologia) | 1,99% | 22.000 € |
Serveris assistencials (Servei de menjador social) | 7,88% | 87.000 € |
Serveis educatius (escoles bressol, Escola Municipal de Música) | 84,82% | 935.900 € |
Serveris esportius (Estadi Municipal d’Atletisme) | 3,63% | 40.000 € |
Entrades a museus, exposicions i espectacles (entrades) | 0,41% | 4.500 € |
Altres preus públics | 1,27% | 14.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació