En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 14 novembre 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 3.238.313,00 € | 7,31% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 3.055.461,00 € | 6,89% | |
Habitatge i urbanisme | 4.995.195,85 € | 11,27% | ||
Benestar comunitari | 3.495.142,00 € | 7,89% | ||
Medi ambient | 1.756.439,95 € | 3,96% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 83.700,60 € | 0,19% | |
Serveis socials i promoció social | 3.903.923,75 € | 8,81% | ||
Foment de l'ocupació | 1.103.015,20 € | 2,49% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Salut | 87.635,80 € | 0,20% | |
Educació | 3.841.325,25 € | 8,67% | ||
Cultura | 2.084.101,20 € | 4,70% | ||
Esport | 2.887.185,45 € | 6,52% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria | 478.865,00 € | 1,08% | |
Transport públic | 187.200,00 € | 0,42% | ||
Infraestructures | 1.193.600,00 € | 2,69% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 585.970,95 € | 1,32% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 1.352.974,50 € | 3,05% | |
Serveis de caràcter general | 6.631.766,95 € | 14,97% | ||
Administració financera i tributària | 1.218.833,55 € | 2,75% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 2.134.075,00 € | 4,82% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 14 novembre 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 21.018.600,00 € | 468,54 € | 47,43 % | |
Impostos indirectes | 1.060.000,00 € | 23,63 € | 2,39 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 5.882.700,00 € | 131,13 € | 13,27 % | |
Transferències corrents | 11.741.750,00 € | 261,74 € | 26,50 % | |
Ingressos patrimonials | 642.775,00 € | 14,33 € | 1,45 % | |
Transferències de capital | 1.485.303,00 € | 33,11 € | 3,35 % | |
Actius financers | 86.500,00 € | 1,93 € | 0,20 % | |
Passius financers | 2.397.097,00 € | 53,44 € | 5,41 % | |
Total | 44.314.725,00 € | 987,84 € |
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació