Ingressos derivats de taxes com la del servei de recollida de residus, preus públics, llicències urbanístiques, preus públics, multes, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 17,68% | 1,04 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 16,66% | 980.000 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 28,86% | 1,7 M€ |
Preus públics | 21,17% | 1,25 M€ |
Vendes | 5,27% | 310.100 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,73% | 43.000 € |
Altres ingressos | 9,63% | 566.300 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació