Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 17,68% | 1,04 M€ |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 16,66% | 980.000 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 28,86% | 1,7 M€ |
Precios públicos | 21,17% | 1,25 M€ |
Ventas | 5,27% | 310.100 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,73% | 43.000 € |
Otros ingresos | 9,63% | 566.300 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información