Ingressos percebuts per la prestació de serveis públics per part de l’Ajuntament o per realitzar activitats de la seva competència.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Serveris hospitalaris (Servei de podologia) | 2,73% | 34.000 € |
Serveris assistencials (Servei de menjador social) | 12,37% | 154.000 € |
Serveis educatius (escoles bressol, Escola Municipal de Música) | 79,60% | 991.200 € |
Serveris esportius (Estadi Municipal d’Atletisme) | 3,61% | 45.000 € |
Entrades a museus, exposicions i espectacles (entrades) | 0,17% | 2.100 € |
Altres preus públics | 1,53% | 19.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació