En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 28 agost 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 3.419.150,00 € | 7,71% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 2.187.676,85 € | 4,94% | |
Habitatge i urbanisme | 2.425.674,65 € | 5,47% | ||
Benestar comunitari | 4.603.216,41 € | 10,38% | ||
Medi ambient | 1.758.758,20 € | 3,97% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 3.769.605,69 € | 8,50% | |
Serveis socials i promoció social | 3.237.703,32 € | 7,30% | ||
Foment de l'ocupació | 1.027.088,24 € | 2,32% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Salut | 117.832,45 € | 0,27% | |
Educació | 2.793.423,67 € | 6,30% | ||
Cultura | 3.199.083,06 € | 7,22% | ||
Esport | 1.393.322,08 € | 3,14% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Indústria i energia | 1.136.711,83 € | 2,56% | |
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria | 379.891,94 € | 0,86% | ||
Transport públic | 206.172,00 € | 0,47% | ||
Infraestructures | 2.218.457,75 € | 5,00% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 485.090,54 € | 1,09% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 1.063.640,53 € | 2,40% | |
Serveis de caràcter general | 6.435.683,96 € | 14,52% | ||
Administració financera i tributària | 746.608,83 € | 1,68% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 1.724.891,00 € | 3,89% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 28 agost 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | 3.419.150,00 € | 77,56 € | 7,71 % | |
Serveis públics bàsics | 10.975.326,11 € | 248,95 € | 24,76 % | |
Actuacions de protecció i promoció social | 8.034.397,25 € | 182,24 € | 18,12 % | |
Producció de béns públics de caràcter preferent | 7.503.661,26 € | 170,21 € | 16,93 % | |
Actuacions de caràcter econòmic | 4.426.324,06 € | 100,40 € | 9,99 % | |
Actuacions de caràcter general | 9.970.824,32 € | 226,17 € | 22,49 % | |
Total | 44.329.683,00 € | 1.005,53 € |
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació