En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 09 desembre 2019.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 3.419.150 € | 6,74% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 2.187.677 € | 4,32% | |
Habitatge i urbanisme | 2.425.675 € | 4,79% | ||
Benestar comunitari | 4.628.371 € | 9,13% | ||
Medi ambient | 1.733.603 € | 3,42% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 3.769.606 € | 7,44% | |
Serveis socials i promoció social | 3.237.703 € | 6,39% | ||
Foment de l'ocupació | 1.027.088 € | 2,03% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Salut | 117.832 € | 0,23% | |
Educació | 2.793.424 € | 5,51% | ||
Cultura | 3.199.083 € | 6,31% | ||
Esport | 1.393.322 € | 2,75% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Indústria i energia | 1.136.712 € | 2,24% | |
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria | 379.892 € | 0,75% | ||
Transport públic | 206.172 € | 0,41% | ||
Infraestructures | 2.218.458 € | 4,38% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 485.091 € | 0,96% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 1.063.641 € | 2,10% | |
Serveis de caràcter general | 6.435.684 € | 12,70% | ||
Administració financera i tributària | 746.609 € | 1,47% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 1.724.891 € | 3,40% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 09 desembre 2019.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 20.569.650 € | 467 € | 46,40 % | |
Impostos indirectes | 870.000 € | 20 € | 1,96 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 5.219.240 € | 118 € | 11,77 % | |
Transferències corrents | 10.807.614 € | 245 € | 24,38 % | |
Ingressos patrimonials | 663.400 € | 15 € | 1,50 % | |
Transferències de capital | 3.079.129 € | 70 € | 6,95 % | |
Actius financers | 86.500 € | 2 € | 0,20 % | |
Passius financers | 3.034.150 € | 69 € | 6,84 % | |
Total | 44.329.683 € | 1.005,53 € |
Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem
Demana al teu Sant Feliu de Llobregat