Despeses relatives a la cultura, incloent també les de caràcter recreatiu. S'hi inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, arxius, activitats culturals, d'esplai i temps lliure, sales d'exposicions, festes locals de caràcter popular, gestió del patrimoni històric-artístic, entre d’altres.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Administració general de cultura | 22,80% | 729.418,11 € |
Biblioteques i arxius | 50,67% | 1,62 M€ |
Museus i arts plàstiques | 3,27% | 104.500 € |
Promoció cultural | 16,07% | 514.090 € |
Protecció i gestió del patrimoni historico-artístic | 0,27% | 8.550 € |
Lleure i temps lliure | 6,67% | 213.500 € |
Festes populars i celebracions | 6,93% | 221.608 € |
Despeses de personal | 9,08% | 290.360,29 € |
Despeses corrents en béns i serveis | 32,15% | 1,03 M€ |
Transferències corrents | 6,75% | 216.090 € |
Inversions reals | 52,02% | 1,66 M€ |
Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem
Demana més informació