Ingressos derivats de taxes com la del servei de recollida de residus, preus públics, llicències urbanístiques, preus públics, multes, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 17,63% | 920.000 € |
Taxes per activitats de competència local | 15,31% | 799.000 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 31,42% | 1,64 M€ |
Preus públics | 21,32% | 1,11 M€ |
Vendes | 4,80% | 250.300 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,57% | 30.000 € |
Altres ingressos | 8,95% | 467.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació