Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 17,63% | 920.000 € |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 15,31% | 799.000 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 31,42% | 1,64 M€ |
Precios públicos | 21,32% | 1,11 M€ |
Ventas | 4,80% | 250.300 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,57% | 30.000 € |
Otros ingresos | 8,95% | 467.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información