Despeses relacionades amb el foment i la dinamització del comerç local, les empreses i l'emprenedoria. També es contemplen les despeses associades al desenvolupament i foment del turisme.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Administració general de comerç, turisme, PIMES i emprenedoria | 22,83% | 86.736,94 € |
Comerç | 54,24% | 206.050 € |
Ordenació i promoció turística | 2,92% | 11.105 € |
Altres actuacions sectorials | 20,01% | 76.000 € |
Despeses de personal | 22,83% | 86.736,94 € |
Despeses corrents en béns i serveis | 53,98% | 205.050 € |
Transferències corrents | 23,19% | 88.105 € |
Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem
Demana més informació