En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 16 febrer 2025.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 3.626.670,00 € | 9,11% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 2.122.341,50 € | 5,33% | |
Habitatge i urbanisme | 3.510.012,30 € | 8,82% | ||
Benestar comunitari | 4.582.509,53 € | 11,51% | ||
Medi ambient | 1.551.666,70 € | 3,90% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 3.580.705,00 € | 8,99% | |
Serveis socials i promoció social | 2.743.055,75 € | 6,89% | ||
Foment de l'ocupació | 1.172.421,05 € | 2,94% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Salut | 117.012,45 € | 0,29% | |
Educació | 2.827.956,30 € | 7,10% | ||
Cultura | 1.878.153,25 € | 4,72% | ||
Esport | 1.062.271,00 € | 2,67% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Indústria i energia | 21.620,00 € | 0,05% | |
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria | 330.941,60 € | 0,83% | ||
Transport públic | 391.800,00 € | 0,98% | ||
Infraestructures | 847.850,00 € | 2,13% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 468.579,00 € | 1,18% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 1.022.341,05 € | 2,57% | |
Serveis de caràcter general | 5.374.286,92 € | 13,50% | ||
Administració financera i tributària | 877.521,60 € | 2,20% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 1.706.836,00 € | 4,29% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 16 febrer 2025.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 15.749.375,00 € | 360,27 € | 39,55 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 13.629.314,00 € | 311,78 € | 34,23 % | |
Despeses financeres | 802.050,00 € | 18,35 € | 2,01 % | |
Transferències corrents | 3.548.956,00 € | 81,18 € | 8,91 % | |
Inversions reals | 3.000.736,00 € | 68,64 € | 7,54 % | |
Transferències de capital | 30.000,00 € | 0,69 € | 0,08 % | |
Actius financers | 86.500,00 € | 1,98 € | 0,22 % | |
Passius financers | 2.969.620,00 € | 67,93 € | 7,46 % | |
Total | 39.816.551,00 € | 910,82 € |
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació