En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 26 gener 2021.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 3.626.670 € | 9,11% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 2.122.342 € | 5,33% | |
Habitatge i urbanisme | 3.510.012 € | 8,82% | ||
Benestar comunitari | 4.582.510 € | 11,51% | ||
Medi ambient | 1.551.667 € | 3,90% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 3.580.705 € | 8,99% | |
Serveis socials i promoció social | 2.743.056 € | 6,89% | ||
Foment de l'ocupació | 1.172.421 € | 2,94% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Salut | 117.012 € | 0,29% | |
Educació | 2.827.956 € | 7,10% | ||
Cultura | 1.878.153 € | 4,72% | ||
Esport | 1.062.271 € | 2,67% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Indústria i energia | 21.620 € | 0,05% | |
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria | 330.942 € | 0,83% | ||
Transport públic | 391.800 € | 0,98% | ||
Infraestructures | 847.850 € | 2,13% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 468.579 € | 1,18% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 1.022.341 € | 2,57% | |
Serveis de caràcter general | 5.374.287 € | 13,50% | ||
Administració financera i tributària | 877.522 € | 2,20% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 1.706.836 € | 4,29% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 26 gener 2021.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 20.444.700 € | 468 € | 51,35 % | |
Impostos indirectes | 480.000 € | 11 € | 1,21 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 4.704.185 € | 108 € | 11,81 % | |
Transferències corrents | 10.413.180 € | 238 € | 26,15 % | |
Ingressos patrimonials | 657.250 € | 15 € | 1,65 % | |
Transferències de capital | 961.116 € | 22 € | 2,41 % | |
Actius financers | 86.500 € | 2 € | 0,22 % | |
Passius financers | 2.069.620 € | 47 € | 5,20 % | |
Total | 39.816.551 € | 910,82 € |
Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem
Demana al teu Sant Feliu de Llobregat