En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 17 mayo 2025.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | Deuda Pública | 3.626.670,00 € | 9,11% | |
Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 2.122.341,50 € | 5,33% | |
Vivienda y urbanismo | 3.510.012,30 € | 8,82% | ||
Bienestar comunitario | 4.582.509,53 € | 11,51% | ||
Medio ambiente | 1.551.666,70 € | 3,90% | ||
Actuaciones de protección y promoción social | Pensiones | 3.580.705,00 € | 8,99% | |
Servicios Sociales y promoción social | 2.743.055,75 € | 6,89% | ||
Fomento del Empleo | 1.172.421,05 € | 2,94% | ||
Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 117.012,45 € | 0,29% | |
Educación | 2.827.956,30 € | 7,10% | ||
Cultura | 1.878.153,25 € | 4,72% | ||
Deporte | 1.062.271,00 € | 2,67% | ||
Actuaciones de carácter económico | Industria y energía | 21.620,00 € | 0,05% | |
Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 330.941,60 € | 0,83% | ||
Transporte público | 391.800,00 € | 0,98% | ||
Infraestructuras | 847.850,00 € | 2,13% | ||
Otras actuaciones de carácter económico | 468.579,00 € | 1,18% | ||
Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 1.022.341,05 € | 2,57% | |
Servicios de carácter general | 5.374.286,92 € | 13,50% | ||
Administración financiera y tributaria | 877.521,60 € | 2,20% | ||
Transferencias a otras Administraciones Públicas | 1.706.836,00 € | 4,29% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal. Última actualización: 17 mayo 2025.
Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Gastos de personal | 15.749.375,00 € | 360,27 € | 39,55 % | |
Gastos en bienes corrientes y servicios | 13.629.314,00 € | 311,78 € | 34,23 % | |
Gastos financieros | 802.050,00 € | 18,35 € | 2,01 % | |
Transferencias corrientes | 3.548.956,00 € | 81,18 € | 8,91 % | |
Inversiones reales | 3.000.736,00 € | 68,64 € | 7,54 % | |
Transferencias de capital | 30.000,00 € | 0,69 € | 0,08 % | |
Activos financieros | 86.500,00 € | 1,98 € | 0,22 % | |
Pasivos financieros | 2.969.620,00 € | 67,93 € | 7,46 % | |
Total | 39.816.551,00 € | 910,82 € |
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información