Despeses relatives a actuacions i serveis per millorar la qualitat de vida, en general. Per exemple, el manteniment i conservació dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; neteja viària; cementiri i serveis funeraris.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Abastament domiciliari d'aigua potable | 1,09% | 50.000 € |
Recollida,gestió i tractament de residus | 33,79% | 1,55 M€ |
Servei de Manteniment de la Ciutat, Via Pública | 30,78% | 1,41 M€ |
Enllumenat públic | 4,75% | 217.450 € |
Altres serveis de benestar comunitari | 29,59% | 1,36 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació