En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 13 gener 2026.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
| Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
|---|---|---|---|---|
| Deute públic | Deute públic | 3.449.990,00 € | 8,11% | |
| Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 2.201.095,00 € | 5,17% | |
| Habitatge i urbanisme | 2.323.650,00 € | 5,46% | ||
| Benestar comunitari | 3.175.872,00 € | 7,47% | ||
| Medi ambient | 2.665.420,00 € | 6,27% | ||
| Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 3.670.723,00 € | 8,63% | |
| Serveis socials i promoció social | 2.791.842,00 € | 6,56% | ||
| Foment de l'ocupació | 980.052,00 € | 2,30% | ||
| Producció de béns públics de caràcter preferent | Salut | 120.144,00 € | 0,28% | |
| Educació | 2.996.886,00 € | 7,05% | ||
| Cultura | 2.206.740,00 € | 5,19% | ||
| Esport | 1.636.314,00 € | 3,85% | ||
| Actuacions de caràcter econòmic | Indústria i energia | 544.000,00 € | 1,28% | |
| Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria | 2.142.198,00 € | 5,04% | ||
| Transport públic | 218.800,00 € | 0,51% | ||
| Infraestructures | 827.250,00 € | 1,94% | ||
| Altres actuacions de caràcter econòmic | 486.665,00 € | 1,14% | ||
| Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 994.492,00 € | 2,34% | |
| Serveis de caràcter general | 6.525.675,00 € | 15,34% | ||
| Administració financera i tributària | 855.560,00 € | 2,01% | ||
| Transferències a altres administracions públiques | 1.724.906,00 € | 4,05% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 13 gener 2026.
| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Deute públic | 3.449.990,00 € | 78,77 € | 8,11 % | |
| Serveis públics bàsics | 10.366.037,00 € | 236,67 € | 24,37 % | |
| Actuacions de protecció i promoció social | 7.442.617,00 € | 169,92 € | 17,50 % | |
| Producció de béns públics de caràcter preferent | 6.960.084,00 € | 158,91 € | 16,36 % | |
| Actuacions de caràcter econòmic | 4.218.913,00 € | 96,32 € | 9,92 % | |
| Actuacions de caràcter general | 10.100.633,00 € | 230,61 € | 23,74 % | |
| Total | 42.538.274,00 € | 971,19 € |
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació