Ingressos derivats de taxes com la del servei de recollida de residus, preus públics, llicències urbanístiques, preus públics, multes, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 18,69% | 920.000 € |
Taxes per activitats de competència local | 10,63% | 523.000 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 33,46% | 1,65 M€ |
Preus públics | 22,35% | 1,1 M€ |
Vendes | 4,49% | 221.000 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,61% | 30.000 € |
Altres ingressos | 9,77% | 481.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació