Ingressos percebuts per la prestació de serveis públics per part de l’Ajuntament o per realitzar activitats de la seva competència.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Serveris hospitalaris (Servei de podologia) | 3,64% | 40.000 € |
Serveris assistencials (Servei de menjador social) | 13,08% | 143.900 € |
Serveis educatius (escoles bressol, Escola Municipal de Música) | 77,94% | 857.260 € |
Serveris esportius (Estadi Municipal d’Atletisme) | 2,95% | 32.465 € |
Entrades a museus, exposicions i espectacles (entrades) | 0,30% | 3.300 € |
Altres preus públics | 2,09% | 23.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació