Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 18,69% | 920.000 € |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 10,63% | 523.000 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 33,46% | 1,65 M€ |
Precios públicos | 22,35% | 1,1 M€ |
Ventas | 4,49% | 221.000 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,61% | 30.000 € |
Otros ingresos | 9,77% | 481.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información