Ingressos de naturalesa no tributària, que l’Ajuntament rep sense cap contrapartida. Estan destinats a finançar operacions corrents. Es diferencien en funció dels agents que els concedeixen.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| De l'Administració de l'Estat | 74,90% | 8,89 M€ |
| De comunitats autònomes | 11,63% | 1,38 M€ |
| D'entitats locals | 13,02% | 1,54 M€ |
| D'empreses privades | 0,44% | 52.500 € |
| De famílies i institucions sense ànim de lucre | 0,01% | 1.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació