En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 03 diciembre 2025.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
| Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | Deuda Pública | 4.027.087,05 € | 8,07% | |
| Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 1.999.223,74 € | 4,01% | |
| Vivienda y urbanismo | 6.279.148,81 € | 12,58% | ||
| Bienestar comunitario | 4.567.113,87 € | 9,15% | ||
| Medio ambiente | 1.900.714,42 € | 3,81% | ||
| Actuaciones de protección y promoción social | Pensiones | 3.354.275,70 € | 6,72% | |
| Servicios Sociales y promoción social | 4.295.801,01 € | 8,61% | ||
| Fomento del Empleo | 2.413.832,90 € | 4,84% | ||
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 195.875,44 € | 0,39% | |
| Educación | 3.244.780,48 € | 6,50% | ||
| Cultura | 1.414.085,73 € | 2,83% | ||
| Deporte | 2.857.701,76 € | 5,73% | ||
| Actuaciones de carácter económico | Industria y energía | 86.071,54 € | 0,17% | |
| Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 553.560,27 € | 1,11% | ||
| Transporte público | 484.930,39 € | 0,97% | ||
| Infraestructuras | 3.652.823,23 € | 7,32% | ||
| Otras actuaciones de carácter económico | 382.728,77 € | 0,77% | ||
| Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 915.792,27 € | 1,83% | |
| Servicios de carácter general | 5.236.445,77 € | 10,49% | ||
| Administración financiera y tributaria | 824.709,78 € | 1,65% | ||
| Transferencias a otras Administraciones Públicas | 1.221.704,71 € | 2,45% |
| Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 16.649.804,39 € | 386,20 € | 33,36 % | |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 12.653.075,61 € | 293,49 € | 25,35 % | |
| Gastos financieros | 300.232,38 € | 6,96 € | 0,60 % | |
| Transferencias corrientes | 3.316.665,69 € | 76,93 € | 6,65 % | |
| Inversiones reales | 9.941.848,09 € | 230,61 € | 19,92 % | |
| Transferencias de capital | 3.195.665,20 € | 74,12 € | 6,40 % | |
| Activos financieros | 83.712,27 € | 1,94 € | 0,17 % | |
| Pasivos financieros | 3.767.404,01 € | 87,39 € | 7,55 % | |
| Total | 49.908.407,64 € | 1.157,65 € |
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información