En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 26 gener 2021.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 3.902.428 € | 5,18% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 2.129.241 € | 2,83% | |
Habitatge i urbanisme | 4.424.610 € | 5,88% | ||
Benestar comunitari | 4.304.758 € | 5,72% | ||
Medi ambient | 1.594.879 € | 2,12% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 3.336.508 € | 4,43% | |
Serveis socials i promoció social | 2.205.153 € | 2,93% | ||
Foment de l'ocupació | 851.367 € | 1,13% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Salut | 214.215 € | 0,28% | |
Educació | 3.081.628 € | 4,09% | ||
Cultura | 1.597.356 € | 2,12% | ||
Esport | 1.184.586 € | 1,57% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Indústria i energia | 36.000 € | 0,05% | |
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria | 334.087 € | 0,44% | ||
Transport públic | 365.065 € | 0,48% | ||
Infraestructures | 3.093.000 € | 4,11% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 380.330 € | 0,51% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 850.850 € | 1,13% | |
Serveis de caràcter general | 4.657.448 € | 6,19% | ||
Administració financera i tributària | 785.685 € | 1,04% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 1.169.077 € | 1,55% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 26 gener 2021.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | 3.902.428 € | 91 € | 4,82 % | |
Serveis públics bàsics | 12.453.488 € | 289 € | 15,38 % | |
Actuacions de protecció i promoció social | 6.393.029 € | 148 € | 7,89 % | |
Producció de béns públics de caràcter preferent | 6.077.785 € | 141 € | 7,50 % | |
Actuacions de caràcter econòmic | 4.208.482 € | 98 € | 5,20 % | |
Actuacions de caràcter general | 7.463.060 € | 173 € | 9,21 % | |
Total | 40.498.271 € | 939,37 € |
Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem
Demana al teu Sant Feliu de Llobregat