En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 16 febrer 2019.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 3.902.428 € | 9,64% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 2.129.241 € | 5,26% | |
Habitatge i urbanisme | 4.424.610 € | 10,93% | ||
Benestar comunitari | 4.304.758 € | 10,63% | ||
Medi ambient | 1.594.879 € | 3,94% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 3.336.508 € | 8,24% | |
Serveis socials i promoció social | 2.205.153 € | 5,45% | ||
Foment de l'ocupació | 851.367 € | 2,10% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Salut | 214.215 € | 0,53% | |
Educació | 3.081.628 € | 7,61% | ||
Cultura | 1.597.356 € | 3,94% | ||
Esport | 1.184.586 € | 2,93% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Indústria i energia | 36.000 € | 0,09% | |
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria | 334.087 € | 0,82% | ||
Transport públic | 365.065 € | 0,90% | ||
Infraestructures | 3.093.000 € | 7,64% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 380.330 € | 0,94% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 850.850 € | 2,10% | |
Serveis de caràcter general | 4.657.448 € | 11,50% | ||
Administració financera i tributària | 785.685 € | 1,94% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 1.169.077 € | 2,89% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 16 febrer 2019.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | 3.902.428 € | 91 € | 9,64 % | |
Serveis públics bàsics | 12.453.488 € | 289 € | 30,75 % | |
Actuacions de protecció i promoció social | 6.393.029 € | 148 € | 15,79 % | |
Producció de béns públics de caràcter preferent | 6.077.785 € | 141 € | 15,01 % | |
Actuacions de caràcter econòmic | 4.208.482 € | 98 € | 10,39 % | |
Actuacions de caràcter general | 7.463.060 € | 173 € | 18,43 % | |
Total | 40.498.271 € | 939,72 € |
Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem
Demana al teu Sant Feliu de Llobregat