En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 06 juny 2023.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 3.902.427,61 € | 5,18% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 2.129.241,00 € | 2,83% | |
Habitatge i urbanisme | 4.424.610,00 € | 5,88% | ||
Benestar comunitari | 4.304.757,69 € | 5,72% | ||
Medi ambient | 1.594.878,84 € | 2,12% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 3.336.508,13 € | 4,43% | |
Serveis socials i promoció social | 2.205.153,40 € | 2,93% | ||
Foment de l'ocupació | 851.367,00 € | 1,13% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Salut | 214.215,00 € | 0,28% | |
Educació | 3.081.628,00 € | 4,09% | ||
Cultura | 1.597.356,00 € | 2,12% | ||
Esport | 1.184.586,00 € | 1,57% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Indústria i energia | 36.000,00 € | 0,05% | |
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria | 334.087,00 € | 0,44% | ||
Transport públic | 365.065,00 € | 0,48% | ||
Infraestructures | 3.093.000,00 € | 4,11% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 380.330,00 € | 0,51% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 850.850,00 € | 1,13% | |
Serveis de caràcter general | 4.657.448,00 € | 6,19% | ||
Administració financera i tributària | 785.685,00 € | 1,04% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 1.169.077,16 € | 1,55% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 06 juny 2023.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 16.945.415,24 € | 393,06 € | 41,84 % | |
Impostos indirectes | 500.000,00 € | 11,60 € | 1,23 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 5.005.819,11 € | 116,11 € | 12,36 % | |
Transferències corrents | 11.005.656,42 € | 255,28 € | 27,18 % | |
Ingressos patrimonials | 667.880,06 € | 15,49 € | 1,65 % | |
Transferències de capital | 2.287.000,00 € | 53,05 € | 5,65 % | |
Actius financers | 86.500,00 € | 2,01 € | 0,21 % | |
Passius financers | 4.000.000,00 € | 92,78 € | 9,88 % | |
Total | 40.498.270,83 € | 939,37 € |
Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem
Demana més informació