En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 14 novembre 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 4.027.087,05 € | 8,07% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 1.999.223,74 € | 4,01% | |
Habitatge i urbanisme | 6.279.148,81 € | 12,58% | ||
Benestar comunitari | 4.567.113,87 € | 9,15% | ||
Medi ambient | 1.900.714,42 € | 3,81% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 3.354.275,70 € | 6,72% | |
Serveis socials i promoció social | 4.295.801,01 € | 8,61% | ||
Foment de l'ocupació | 2.413.832,90 € | 4,84% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Salut | 195.875,44 € | 0,39% | |
Educació | 3.244.780,48 € | 6,50% | ||
Cultura | 1.414.085,73 € | 2,83% | ||
Esport | 2.857.701,76 € | 5,73% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Indústria i energia | 86.071,54 € | 0,17% | |
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria | 553.560,27 € | 1,11% | ||
Transport públic | 484.930,39 € | 0,97% | ||
Infraestructures | 3.652.823,23 € | 7,32% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 382.728,77 € | 0,77% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 915.792,27 € | 1,83% | |
Serveis de caràcter general | 5.236.445,77 € | 10,49% | ||
Administració financera i tributària | 824.709,78 € | 1,65% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 1.221.704,71 € | 2,45% |
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 17.153.821,37 € | 397,89 € | 32,65 % | |
Impostos indirectes | 1.044.698,21 € | 24,23 € | 1,99 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 5.379.862,59 € | 124,79 € | 10,24 % | |
Transferències corrents | 13.335.920,18 € | 309,33 € | 25,38 % | |
Ingressos patrimonials | 569.626,30 € | 13,21 € | 1,08 % | |
Alienació d'inversions reals | 2.449.034,42 € | 56,81 € | 4,66 % | |
Transferències de capital | 7.711.994,93 € | 178,88 € | 14,68 % | |
Actius financers | 83.712,27 € | 1,94 € | 0,16 % | |
Passius financers | 4.810.000,00 € | 111,57 € | 9,16 % | |
Total | 52.538.670,27 € | 1.218,66 € |
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació