Despeses relatives a la cultura, incloent també les de caràcter recreatiu. S'hi inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, arxius, activitats culturals, d'esplai i temps lliure, sales d'exposicions, festes locals de caràcter popular, gestió del patrimoni històric-artístic, entre d’altres.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Administració general de cultura | 28,39% | 401.420,51 € |
| Biblioteques i arxius | 4,93% | 69.763,11 € |
| Museus i arts plàstiques | 1,04% | 14.759,44 € |
| Promoció cultural | 42,43% | 599.933,33 € |
| Arts escèniques | 3,60% | 50.892,31 € |
| Festes populars i celebracions | 19,61% | 277.317,03 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació