Despeses relacionades amb el foment i la dinamització del comerç local, les empreses i l'emprenedoria. També es contemplen les despeses associades al desenvolupament i foment del turisme.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Administració general de comerç, turisme, PIMES i emprenedoria | 13,71% | 75.894,46 € |
Comerç | 28,45% | 157.468,34 € |
Ordenació i promoció turística | 0,64% | 3.542,34 € |
Desenvolupament empresarial | 12,30% | 68.115,49 € |
Altres actuacions sectorials | 44,90% | 248.539,64 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació