Ingressos de naturalesa no tributària, que l’Ajuntament rep sense cap contrapartida. Estan destinats a finançar operacions corrents. Es diferencien en funció dels agents que els concedeixen.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'Administració de l'Estat | 60,13% | 8,02 M€ |
De comunitats autònomes | 35,15% | 4,69 M€ |
D'entitats locals | 4,03% | 537.264,26 € |
D'empreses privades | 0,23% | 30.509 € |
De famílies i institucions sense ànim de lucre | 0,46% | 61.696,44 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació