Ingressos derivats de taxes com la del servei de recollida de residus, preus públics, llicències urbanístiques, preus públics, multes, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 14,93% | 803.087,8 € |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 1,39% | 75.016,5 € |
Taxes per activitats de competència local | 18,39% | 989.475,65 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 29,64% | 1,59 M€ |
Preus públics | 17,66% | 950.015,73 € |
Vendes | 6,44% | 346.481,87 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,31% | 16.730,18 € |
Altres ingressos | 11,24% | 604.601,27 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació