Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 14,93% | 803.087,8 € |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 1,39% | 75.016,5 € |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 18,39% | 989.475,65 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 29,64% | 1,59 M€ |
Precios públicos | 17,66% | 950.015,73 € |
Ventas | 6,44% | 346.481,87 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,31% | 16.730,18 € |
Otros ingresos | 11,24% | 604.601,27 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información