Taxes per realitzar activitats administratives de competència local, per exemple les llicències urbanístiques.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Llicències urbanístiques | 75,10% | 743.059,36 € |
| Taxes per altres serveis urbanístics | 19,78% | 195.686,82 € |
| Taxa per expedició de documents | 2,12% | 20.984,72 € |
| Taxa per retirada de vehicles | 1,68% | 16.609,41 € |
| Altres taxes per activitats de competència local | 1,33% | 13.135,34 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació