En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 30 setembre 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 2.907.218,00 € | 6,17% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 3.524.881,20 € | 7,47% | |
Habitatge i urbanisme | 5.188.046,25 € | 11,00% | ||
Benestar comunitari | 4.620.010,00 € | 9,80% | ||
Medi ambient | 2.588.922,40 € | 5,49% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 99.138,60 € | 0,21% | |
Serveis socials i promoció social | 4.233.701,05 € | 8,98% | ||
Foment de l'ocupació | 965.247,75 € | 2,05% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Salut | 85.950,50 € | 0,18% | |
Educació | 3.762.990,85 € | 7,98% | ||
Cultura | 1.863.365,60 € | 3,95% | ||
Esport | 1.054.753,45 € | 2,24% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria | 467.557,75 € | 0,99% | |
Transport públic | 405.610,00 € | 0,86% | ||
Infraestructures | 1.305.020,00 € | 2,77% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 614.160,85 € | 1,30% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 1.593.504,05 € | 3,38% | |
Serveis de caràcter general | 7.947.998,45 € | 16,85% | ||
Administració financera i tributària | 1.581.530,25 € | 3,35% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 2.347.097,00 € | 4,98% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 30 setembre 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 22.249.240,00 € | 487,47 € | 47,18 % | |
Impostos indirectes | 825.000,00 € | 18,08 € | 1,75 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 6.165.125,00 € | 135,08 € | 13,07 % | |
Transferències corrents | 13.997.604,00 € | 306,68 € | 29,68 % | |
Ingressos patrimonials | 469.000,00 € | 10,28 € | 0,99 % | |
Transferències de capital | 864.235,00 € | 18,94 € | 1,83 % | |
Actius financers | 86.500,00 € | 1,90 € | 0,18 % | |
Passius financers | 2.500.000,00 € | 54,77 € | 5,30 % | |
Total | 47.156.704,00 € | 1.033,19 € |
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació