Despeses dels serveis relacionats amb l'habitatge i l'urbanisme. S'hi imputaran les despeses referents a la construcció, millora i conservació d'habitatge, inclosa l'adquisició de terrenys. També els derivats del planejament i règim urbanístic del sòl així com les despeses en concepte d'ajudes a l'accés a l'habitatge i les de foment de la promoció pública d'habitatges.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Administració general d'Habitatge i urbanisme | 26,79% | 1,39 M€ |
Urbanisme | 7,64% | 396.489 € |
Habitatge | 3,19% | 165.446 € |
Vies públiques | 62,38% | 3,24 M€ |
Despeses de personal | 61,48% | 3,19 M€ |
Despeses corrents en béns i serveis | 31,36% | 1,63 M€ |
Transferències corrents | 1,88% | 97.736 € |
Inversions reals | 3,86% | 200.000 € |
Transferències de capital | 1,42% | 73.755 € |
Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem
Demana més informació