Ingressos de naturalesa no tributària, que l’Ajuntament rep sense cap contrapartida. Estan destinats a finançar operacions corrents. Es diferencien en funció dels agents que els concedeixen.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'Administració de l'Estat | 79,87% | 8,32 M€ |
De comunitats autònomes | 17,48% | 1,82 M€ |
D'entitats locals | 2,62% | 272.425 € |
D'empreses privades | 0,02% | 2.500 € |
De famílies i institucions sense ànim de lucre | 0,01% | 1.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació