Despeses dels serveis relacionats amb l'habitatge i l'urbanisme. S'hi imputaran les despeses referents a la construcció, millora i conservació d'habitatge, inclosa l'adquisició de terrenys. També els derivats del planejament i règim urbanístic del sòl així com les despeses en concepte d'ajudes a l'accés a l'habitatge i les de foment de la promoció pública d'habitatges.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Administració general d'Habitatge i urbanisme | 38,28% | 928.632,7 € |
Urbanisme | 10,75% | 260.790 € |
Habitatge | 0,82% | 20.000 € |
Vies públiques | 50,14% | 1,22 M€ |
Despeses de personal | 51,40% | 1,25 M€ |
Despeses corrents en béns i serveis | 44,74% | 1,09 M€ |
Transferències corrents | 1,24% | 30.000 € |
Inversions reals | 2,62% | 63.500 € |
Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem
Demana més informació