Ingressos de naturalesa no tributària, que l’Ajuntament rep sense cap contrapartida. Estan destinats a finançar operacions corrents. Es diferencien en funció dels agents que els concedeixen.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'Administració de l'Estat | 72,80% | 7,47 M€ |
De comunitats autònomes | 17,67% | 1,81 M€ |
D'entitats locals | 9,38% | 962.693,03 € |
D'empreses privades | 0,10% | 10.000 € |
De famílies i institucions sense ànim de lucre | 0,05% | 5.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació