Despeses relacionades amb el foment i la dinamització del comerç local, les empreses i l'emprenedoria. També es contemplen les despeses associades al desenvolupament i foment del turisme.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Administració general de comerç, turisme, PIMES i emprenedoria | 19,46% | 74.864,87 € |
Comerç | 42,33% | 162.865,32 € |
Ordenació i promoció turística | 0,94% | 3.623,81 € |
Desenvolupament empresarial | 12,56% | 48.325 € |
Altres actuacions sectorials | 24,71% | 95.056,59 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació